十字折り(8ページ)
仕様/価格表
サイズ
展開:縦514mm × 横364mm (仕上がりサイズ B5)
用紙
刷り色
両面カラー
折り加工?
十字折り
校正?
校正
■ PDF校正
入稿データを印刷用データに変換後、確認用のPDFをメールにて送信いたします。
・料金:無料(0円)
・送信:15:00までのご入稿で当日中に送信いたします。
※データの変換処理に時間を要する場合、15:00までのご入稿でも翌営業日の送信となる場合がございます。
■ 簡易校正
入稿データを印刷用データに変換後、簡易校正を出力して宅急便にてお送りします。
・料金:基本料金1,100円 +(55円 × ページ数)(※1枚ものの両面印刷は2ページ換算)
・発送:15:00までのご入稿で当日中に発送いたします。
※データの変換処理に時間を要する場合、15:00までのご入稿でも翌営業日の発送となる場合がございます。
※B3サイズ以上の場合は縮小しての出力となります。
※トンボ付きの校正紙をお届けしますので、塗り足し等の確認をお願いします。なお、化粧断裁や折り、製本などの加工を行っていない状態での納品となります。
【校正確認に関する重要なお知らせ】
校正原稿の確認期限は、弊社からの発送・送付日より2週間(14日間)となります。期限内のご返信をお願いいたします。
期限までにご返信をいただけない場合は、ご注文キャンセル(キャンセル費用を請求)とさせていただきますので予めご了承ください。
入稿データを印刷用データに変換後、確認用のPDFをメールにて送信いたします。
・料金:無料(0円)
・送信:15:00までのご入稿で当日中に送信いたします。
※データの変換処理に時間を要する場合、15:00までのご入稿でも翌営業日の送信となる場合がございます。
■ 簡易校正
入稿データを印刷用データに変換後、簡易校正を出力して宅急便にてお送りします。
・料金:基本料金1,100円 +(55円 × ページ数)(※1枚ものの両面印刷は2ページ換算)
・発送:15:00までのご入稿で当日中に発送いたします。
※データの変換処理に時間を要する場合、15:00までのご入稿でも翌営業日の発送となる場合がございます。
※B3サイズ以上の場合は縮小しての出力となります。
※トンボ付きの校正紙をお届けしますので、塗り足し等の確認をお願いします。なお、化粧断裁や折り、製本などの加工を行っていない状態での納品となります。
【校正確認に関する重要なお知らせ】
校正原稿の確認期限は、弊社からの発送・送付日より2週間(14日間)となります。期限内のご返信をお願いいたします。
期限までにご返信をいただけない場合は、ご注文キャンセル(キャンセル費用を請求)とさせていただきますので予めご了承ください。
| 納期タイプ数量 | 最短出荷 3営業日2026/10/16~ | 最短出荷 4営業日2026/10/19~ | 最短出荷 5営業日2026/10/20~ |
|---|---|---|---|
| 100 | 53,876円@538.76 | 48,978円@489.78 | 44,080円@440.8 |
| 200 | 54,668円@273.34 | 49,698円@248.49 | 44,728円@223.64 |
| 300 | 55,461円@184.87 | 50,419円@168.06 | 45,377円@151.26 |
| 400 | 56,253円@140.63 | 51,139円@127.85 | 46,025円@115.06 |
| 500 | 57,046円@114.09 | 51,860円@103.72 | 46,674円@93.35 |
| 600 | 57,838円@96.4 | 52,580円@87.63 | 47,322円@78.87 |
| 700 | 58,631円@83.76 | 53,301円@76.14 | 47,971円@68.53 |
| 800 | 59,423円@74.28 | 54,021円@67.53 | 48,619円@60.77 |
| 900 | 60,216円@66.91 | 54,742円@60.82 | 49,268円@54.74 |
| 1000 | 61,008円@61.01 | 55,462円@55.46 | 49,916円@49.92 |
| 1100 | 61,801円@56.18 | 56,183円@51.08 | 50,565円@45.97 |
| 1200 | 62,593円@52.16 | 56,903円@47.42 | 51,213円@42.68 |
| 1300 | 63,386円@48.76 | 57,624円@44.33 | 51,862円@39.89 |
| 1400 | 64,178円@45.84 | 58,344円@41.67 | 52,510円@37.51 |
| 1500 | 65,153円@43.44 | 59,230円@39.49 | 53,307円@35.54 |
| 1600 | 66,151円@41.34 | 60,137円@37.59 | 54,123円@33.83 |
| 1700 | 67,150円@39.5 | 61,045円@35.91 | 54,941円@32.32 |
| 1800 | 68,147円@37.86 | 61,952円@34.42 | 55,757円@30.98 |
| 1900 | 69,146円@36.39 | 62,860円@33.08 | 56,574円@29.78 |
| 2000 | 70,144円@35.07 | 63,767円@31.88 | 57,390円@28.7 |
| 2100 | 71,143円@33.88 | 64,675円@30.8 | 58,208円@27.72 |
| 2200 | 72,140円@32.79 | 65,582円@29.81 | 59,024円@26.83 |
| 2300 | 73,139円@31.8 | 66,490円@28.91 | 59,841円@26.02 |
| 2400 | 74,137円@30.89 | 67,397円@28.08 | 60,657円@25.27 |
| 2500 | 75,136円@30.05 | 68,305円@27.32 | 61,475円@24.59 |
| 2600 | 76,133円@29.28 | 69,212円@26.62 | 62,291円@23.96 |
| 2700 | 77,132円@28.57 | 70,120円@25.97 | 63,108円@23.37 |
| 2800 | 78,130円@27.9 | 71,027円@25.37 | 63,924円@22.83 |
| 2900 | 79,129円@27.29 | 71,935円@24.81 | 64,742円@22.32 |
| 3000 | 80,126円@26.71 | 72,842円@24.28 | 65,558円@21.85 |
| 3100 | 81,125円@26.17 | 73,750円@23.79 | 66,375円@21.41 |
| 3200 | 82,123円@25.66 | 74,657円@23.33 | 67,191円@21 |
| 3300 | 83,122円@25.19 | 75,565円@22.9 | 68,009円@20.61 |
| 3400 | 84,119円@24.74 | 76,472円@22.49 | 68,825円@20.24 |
| 3500 | 85,118円@24.32 | 77,380円@22.11 | 69,642円@19.9 |
| 3600 | 86,116円@23.92 | 78,287円@21.75 | 70,458円@19.57 |
| 3700 | 87,115円@23.54 | 79,195円@21.4 | 71,276円@19.26 |
| 3800 | 88,112円@23.19 | 80,102円@21.08 | 72,092円@18.97 |
| 3900 | 89,111円@22.85 | 81,010円@20.77 | 72,909円@18.69 |
| 4000 | 90,109円@22.53 | 81,917円@20.48 | 73,725円@18.43 |
| 4100 | 91,108円@22.22 | 82,825円@20.2 | 74,543円@18.18 |
| 4200 | 92,105円@21.93 | 83,732円@19.94 | 75,359円@17.94 |
| 4300 | 93,104円@21.65 | 84,640円@19.68 | 76,176円@17.72 |
| 4400 | 94,102円@21.39 | 85,547円@19.44 | 76,992円@17.5 |
| 4500 | 95,101円@21.13 | 86,455円@19.21 | 77,810円@17.29 |
| 4600 | 96,098円@20.89 | 87,362円@18.99 | 78,626円@17.09 |
| 4700 | 97,097円@20.66 | 88,270円@18.78 | 79,443円@16.9 |
| 4800 | 98,095円@20.44 | 89,177円@18.58 | 80,259円@16.72 |
| 4900 | 99,094円@20.22 | 90,085円@18.38 | 81,077円@16.55 |
| 5000 | 100,091円@20.02 | 90,992円@18.2 | 81,893円@16.38 |

